<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alliance Villes Emploi &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.ville-emploi.asso.fr/category/actualites-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ville-emploi.asso.fr</link>
	<description>Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l&#039;insertion et l&#039;emploi.  Réseau national des Maisons de l&#039;Emploi (MDE) et des Plans Locaux pour l&#039;Insertion et l&#039;Emploi (PLIE)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2012 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aider les futurs entrepreneurs : les Maisons de l&#8217;Emploi de la Sarthe se mobilisent</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/aider-les-futurs-entrepreneurs-les-maisons-de-lemploi-de-la-sarthe-se-mobilisent/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/aider-les-futurs-entrepreneurs-les-maisons-de-lemploi-de-la-sarthe-se-mobilisent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[MDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26917</guid>
		<description><![CDATA[Les Maisons de l’Emploi sarthoises ont réalisé un nouveau « Guide des professionnels de la création d’activité ». Ce guide a pour objectif d’orienter les porteurs de projets et futurs créateurs vers les bons interlocuteurs. Information générale, structuration du projet, recherche de financement ou conseil juridique, le guide recense tous les professionnels de la création, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-26919" title="miniature_guide_creation_entreprise_MDE_sarthe" src="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/miniature_guide_creation_entreprise_MDE_sarthe.jpg" alt="" width="61" height="86" />Les Maisons de l’Emploi sarthoises ont réalisé un nouveau « Guide des professionnels de la création d’activité ». Ce guide a pour objectif d’orienter les porteurs de projets et futurs créateurs vers les bons interlocuteurs. Information générale, structuration du projet, recherche de financement ou conseil juridique, le guide recense tous les professionnels de la création, leur champ d’intervention et les services qu’ils proposent.<span id="more-26917"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La première partie de la publication aidera les professionnels à cerner les besoins des porteurs de projet.</p>
<p>La seconde partie, présentée sous la forme d’un tableau récapitulatif, leur permettra d’identifier le domaine d’intervention et les services proposés par les organismes qui interviennent dans le champ de la création ou la reprise d’entreprise.</p>
<p>Enfin, la troisième partie qui recense les organismes, leur fournira toutes les informations spécifiques nécessaires comme les publics concernés, le nom des contacts, les coordonnées, l’adresse électronique, le site Web et enfin, comment s’y rendre grâce aux transports en commun.</p>
<ul>
<li>Téléchargez le <a href="http://www.maisondelemploi-sarthenord.fr/iso_upload/Guide%20des%20professionnels%20de%20la%20cr%C3%A9ation%20_0.pdf" target="_blank">Guide des professionnels de la création d’activité élaboré par les Maison de l&#8217;Emploi de la Sarthe</a> (2012)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/aider-les-futurs-entrepreneurs-les-maisons-de-lemploi-de-la-sarthe-se-mobilisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance énergétique dans le bâtiment : En Ardèche, la MDEF accompagne les entreprises pour mieux répondre aux marchés publics</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/performance-energetique-dans-le-batiment-en-ardeche-la-mdef-accompagne-les-entreprises-a-mieux-repondre-aux-marches-publics/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/performance-energetique-dans-le-batiment-en-ardeche-la-mdef-accompagne-les-entreprises-a-mieux-repondre-aux-marches-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26915</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) Ardèche méridionale a accueilli, le 19 mars dernier, ses partenaires du Programme Emploi/Compétences et Croissance Verte afin de travailler de concert , le temps d’un après-midi, sur une « étude de cas » relative à la réponse des entreprises du bâtiment aux Marchés Publics. Cette étude de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) Ardèche méridionale a accueilli, le 19 mars dernier, ses partenaires du <strong>Programme Emploi/Compétences et Croissance Verte</strong> afin de travailler de concert</p>
<p><span id="more-26915"></span>, le temps d’un après-midi, sur une « étude de cas » relative à la réponse des entreprises du bâtiment aux Marchés Publics.</p>
<p>Cette étude de cas a été préconisée dans les conclusions de « <strong>l’étude de faisabilité d’une structure intermédiaire</strong> » facilitant la réponse des entreprises aux appels d’offres des Marchés Publics, menée fin 2011 par la MDEF.</p>
<p>L’étude de cas s’est déroulée sur <strong>deux marchés publics réels visant une performance énergétique</strong>.</p>
<p>Un premier groupe de travail s’est penché sur la rédaction de l’un des Marchés, et un deuxième groupe sur la réponse des entreprises à ce Marché. Enfin, après restitution du travail accompli, l’ensemble des participants a étudié le dernier cas, donnant lieu à des discussions pour une <strong>réponse globale, simulant l’offre d’un groupement</strong>.</p>
<p>Ce travail a permis de mettre en exergue les difficultés pour une entreprise locale de répondre à ces marchés, mais aussi les possibilités de réponse en groupement et, côté maître d’ouvrage, la manière de rédiger le cahier des charges (CCTP, CCAP) pour favoriser cette réponse en groupement des entreprises locales.</p>
<p>Ce programme Emploi/Compétences et Croissance Verte est financé par la Région Rhône-Alpes via le Pays de l’Ardèche méridionale, l’Etat et l’ADEME, soutenu par l&#8217;Alliance Villes Emploi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : Lettre d&#8217;information de la <a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/structureave/maison-de-lemploi-de-lardeche-meridionale-labellisee-pcs/" target="_blank">Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) Ardèche méridionale</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/performance-energetique-dans-le-batiment-en-ardeche-la-mdef-accompagne-les-entreprises-a-mieux-repondre-aux-marches-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué : Le Fastt et Alliance Villes Emploi renouvellent leur partenariat en faveur de l&#8217;emploi sur les territoires</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/communique-le-fastt-et-alliance-villes-emploi-renouvellent-leur-partenariat-en-faveur-de-lemploi-sur-les-territoires/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/communique-le-fastt-et-alliance-villes-emploi-renouvellent-leur-partenariat-en-faveur-de-lemploi-sur-les-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26890</guid>
		<description><![CDATA[Vers une meilleure prise en compte des freins à l&#8217;accès et au maintien à l&#8217;emploi des demandeurs d&#8217;emploi et salariés intérimaires. Ce lundi 14 mai 2012, David DELOYE, Président du Fonds d&#8217;action sociale du travail temporaire (Fastt) et Jean LE GARREC, Président de l&#8217;Alliance Villes Emploi, ont renouvelé leur partenariat afin de favoriser l’accès et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-26896 aligncenter" title="Logo_FASTT_AVE" src="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Logo_FASTT_AVE.jpg" alt="" width="175" height="87" /></p>
<p><span id="more-26890"></span>Vers une meilleure prise en compte des freins à l&#8217;accès et au maintien à l&#8217;emploi des demandeurs d&#8217;emploi et salariés intérimaires.</p>
<p>Ce lundi 14 mai 2012, David DELOYE, Président du Fonds d&#8217;action sociale du travail temporaire (Fastt) et Jean LE GARREC, Président de l&#8217;Alliance Villes Emploi, ont renouvelé leur partenariat afin de favoriser l’accès et le maintien à l&#8217;emploi des publics intérimaires sur les territoires.</p>
<h3>Un partenariat engagé en 2010 reflétant une plus-value certaine sur les territoires :</h3>
<p>L&#8217;emploi intérimaire représente un enjeu important sur les territoires en mutation économique. La crise économique a eu des conséquences certaines sur l&#8217;accès et le maintien à l&#8217;emploi des demandeurs d&#8217;emploi et salariés intérimaires. Face à ces constats, depuis 2010, le Fastt et l&#8217;Alliance Villes Emploi, réseau national des Maisons de l&#8217;Emploi et des PLIE, ont souhaité s&#8217;associer pour promouvoir développer les services du Fastt au plus près des demandeurs d&#8217;emploi et des salariés intérimaires sur les territoires. En effet, c&#8217;est autour des enjeux de l&#8217;amélioration des conditions de vie des intérimaires et de la sécurisation de leurs parcours professionnels, enjeux communs aux organismes, que s&#8217;est construit ce partenariat national.</p>
<p>Cette prise en compte de la problématique au niveau local se réalise via les dispositifs Maisons de l&#8217;Emploi et les PLIE. Véritables outils de diffusion d&#8217;informations et d&#8217;orientation des publics, plateformes reconnues de coordination des professionnels de l&#8217;emploi sur les territoires, ces dispositifs disposent d&#8217;une capacité d&#8217;intervention locale répondant directement aux besoins des publics.</p>
<h3>Des collaborations locales qui se développent :</h3>
<p>Depuis l&#8217;expérimentation du déploiement de l&#8217;offre de services du Fastt dans 13 Maisons de l&#8217;Emploi et PLIE en 2010, le Fastt n&#8217;a cessé de développer les collaborations territoriales. &#8220;Etre partenaire du réseau de l&#8217;Alliance Villes Emploi représente une opportunité de renforcer au niveau local la connaissance et l&#8217;utilisation des services mis à disposition par le Fastt au bénéfice des salariés et des demandeurs d&#8217;emploi intérimaires&#8221; indique David Déloye, Président du Fastt.</p>
<p>&#8220;Aujourd&#8217;hui, ce sont trente Maisons de l&#8217;Emploi et PLIE qui bénéficient de ces partenariats et qui permettent la mobilisation des services du Fastt. L&#8217;intérim est un des modes contractuels favorisant l&#8217;insertion professionnelle ou le retour à l&#8217;emploi et c&#8217;est là tout l&#8217;intérêt du réseau de ce partenariat&#8221; indique Jean Le Garrec, Président de l&#8217;Alliance Villes Emploi&#8221;.</p>
<h3>Un partenariat renouvelé en 2012 autour de cinq champs de coopération :</h3>
<p>Le partenariat engagé est structuré autour de cinq champs de coopération principaux :</p>
<ul>
<li>l&#8217;information des salariés et des demandeurs d&#8217;emploi intérimaires des services du Fastt ;</li>
<li>l&#8217;animation de réunions d&#8217;informations par le Fastt auprès des professionnels de l&#8217;emploi partenaires des Maisons de l&#8217;Emploi et des PLIE (Pôle emploi, Missions Locales, Cap emploi, CCAS, etc.) ;</li>
<li>l&#8217;analyse des besoins des demandeurs d&#8217;emploi et salariés intérimaires sur les territoires ;</li>
<li>l&#8217;élargissement des collaborations entre les Maisons de l&#8217;Emploi, les PLIE, et les agences d&#8217;emploi partenaires du Fastt.</li>
<li>le développement d&#8217;actions communes visant à améliorer les conditions de vie des publics intérimaires (prise en compte de leurs problématiques de mobilité, de garde d&#8217;enfants, de logement, etc.)</li>
</ul>
<p>Téléchargez :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Communique_presse_FASTT_AVE_14-05-2012.pdf" target="_blank">le communiqué de presse au format PDF</a></li>
<li>la <a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Convention-AVE_FASTT_30-mars-2010.pdf" target="_blank">convention de partenariat Fastt – Alliance Villes Emploi</a> &#8211; mars 2010</li>
<li><a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/avenant_1_convention_Fastt_AVE_aout_2011.pdf" target="_blank">l&#8217;avenant de la convention n°1 de partenariat</a> &#8211; août 2011</li>
<li><a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/avenant_2_convention_Fastt_AVE_mai_2012.pdf">l&#8217;avenant de la convention n°2 de partenariat</a> &#8211; mai 2012</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/communique-le-fastt-et-alliance-villes-emploi-renouvellent-leur-partenariat-en-faveur-de-lemploi-sur-les-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur le Pays de Saint-Omer, un service adapté pour accompagner les petites associations dans leur comptabilité</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/sur-le-pays-de-saint-omer-un-service-adapte-pour-accompagner-les-petites-associations-dans-leur-comptabilite/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/sur-le-pays-de-saint-omer-un-service-adapte-pour-accompagner-les-petites-associations-dans-leur-comptabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26887</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année, le PLIE du Pays de Saint-Omer a créé le Groupement Employeur « AUDO Gestion ». Ce groupement s&#8217;adresse aux associations, notamment les petites associations. Si la comptabilité, la paie, les déclarations sociales et fiscales font partie des obligations de toute association, certaines n’ont pas la surface financière pour capter des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-26888" title="Image_libre_droit_comptabilite" src="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Image_libre_droit_comptabilite.jpg" alt="" width="95" height="71" />Depuis le début de l&#8217;année, le PLIE du Pays de Saint-Omer a créé le Groupement Employeur « AUDO Gestion ».<span id="more-26887"></span></p>
<p>Ce groupement s&#8217;adresse aux associations, notamment les petites associations.</p>
<p>Si la comptabilité, la paie, les déclarations sociales et fiscales font partie des obligations de toute association, certaines n’ont pas la surface financière pour capter des compétences suffisantes en la matière. Ces associations se « débrouillent » bien souvent avec les moyens du bord, c’est à dire avec un « bon » logiciel de paie et de compta et avec un personnel plus ou moins qualifié, souvent à temps partiel voire très partiel.</p>
<p>Cette situation a plusieurs conséquences dont certaines peuvent être préjudiciables pour la pérennité de la structure.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi le <strong>PLIE du Pays de Saint-Omer a créé &#8220;Audo Gestion&#8221; qui propose à ses adhérents de mutualiser les tâches de comptabilité, de paie et d’assistance à la gestion</strong>. Pour son directeur, Jacky Dubois, &#8220;ce groupement d&#8217;employeur permet aux petites associations de <strong>réaliser des économie d&#8217;échelles</strong> tout en répondant à leur obligations comptables&#8221;.</p>
<p>Après quelques mois de fonctionnement, Audo Gestion se met en place avec trois premiers adhérents. &#8220;2012 est l&#8217;année de rodage et de prospection d&#8217;adhérents au groupement&#8221; indique Jacky Dubois, &#8220;l&#8217;année 2013 permettra le développement effectif du groupement&#8221;.</p>
<ul>
<li> Pour en savoir plus, <a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/structureave/p-l-i-e-de-laudomarois/" target="_blank">consultez la fiche du PLIE du Pays de Saint-Omer</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/sur-le-pays-de-saint-omer-un-service-adapte-pour-accompagner-les-petites-associations-dans-leur-comptabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoins en Main-d’Œuvre 2012 &#8211; Enquête Pôle emploi</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/pole-emploi-rapport-2010-du-mediateurs/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/pole-emploi-rapport-2010-du-mediateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[MDE]]></category>
		<category><![CDATA[PLIE]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=15847</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête annuelle &#8220;Besoins en Main-d&#8217;Œuvre&#8221; est, depuis plusieurs années, un élément essentiel de connaissance du marché du travail. Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à près de 1,7 million établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Elle permet entre autre : d’anticiper les difficultés de recrutement; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;enquête annuelle &#8220;Besoins en Main-d&#8217;Œuvre&#8221; est, depuis plusieurs années, un élément essentiel de connaissance du marché du travail.<span id="more-15847"></span></p>
<p>Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à près de 1,7 million établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi.</p>
<p>Elle permet entre autre :</p>
<ul>
<li>d’anticiper les difficultés de recrutement;</li>
<li>d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail;</li>
<li>d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Téléchargez <a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/rapport_enquete_BMO_pole_emploi_2012.pdf" target="_blank"><strong>l&#8217;enquête Besoins en Main-d&#8217;Œuvre 2012</strong></a></p>
<p><a href="http://bmo.pole-emploi.org/" target="_blank">Sur le site de Pôle emploi</a>, vous pouvez accéder aux données via une recherche par zone géographique (jusqu’au bassin d’emploi), par métier et par secteur d’activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/pole-emploi-rapport-2010-du-mediateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSA : Guide de recommandation pour la participation des bénéficiaires</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/rsa-guide-de-recommandation-pour-la-participation-des-beneficiaires/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/rsa-guide-de-recommandation-pour-la-participation-des-beneficiaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres ressources]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26904</guid>
		<description><![CDATA[Ce guide, élaboré par le Le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale s’adresse aux conseils généraux et à leurs partenaires chargés de mettre en place cette participation. &#8220;Il propose des recommandations concrètes ainsi qu’une base de réflexion sur la mobilisation des personnes bénéficiaires du rSa, mais également un cadre de référence destiné aux conseils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce guide, élaboré par le Le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale s’adresse aux conseils généraux et à leurs partenaires <span id="more-26904"></span>chargés de mettre en place cette participation. &#8220;Il propose des recommandations concrètes ainsi qu’une base de réflexion sur la mobilisation des personnes bénéficiaires du rSa, mais également un cadre de référence destiné aux conseils généraux.</p>
<p><strong>Les enjeux de la participation</strong> des personnes bénéficiaires du rSa au dispositif sont les suivants :</p>
<ul>
<li>adapter le dispositif aux besoins,</li>
<li>contribuer à l’insertion</li>
<li>et assurer la pérennité de la démarche.&#8221;</li>
</ul>
<p>Téléchargez le<a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Guide_participation_beneficiaire_RSA_mars_2012.pdf" target="_blank"> Guide de recommandations pour la participation des personnes bénéficiaires  du RsA au dispositif</a> (Mars 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/rsa-guide-de-recommandation-pour-la-participation-des-beneficiaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC Clause : une convention de partenariat signée entre l&#8217;Alliance Villes Emploi et ABC Engineering</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/convention-abc-clauses/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/convention-abc-clauses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clauses sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel ABC Clauses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26880</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 avril 2012, l’Alliance Villes Emploi et ABC Engineering ont conclu une convention de partenariat portant sur le logiciel ABC Clause.Depuis 2005, l’Alliance Villes Emploi accompagne et professionnalise les facilitateurs de la clause sociale sur les territoires. ABC Engineering édite, à la demande de la DGEFP et de l’Alliance Villes Emploi, depuis 2007 le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-26900" title="ABC_Clause_pack_miniature" src="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/ABC_Clause_pack_miniature.png" alt="" width="38" height="57" />Le 16 avril 2012, l’Alliance Villes Emploi et ABC Engineering ont conclu une convention de partenariat portant sur le logiciel ABC Clause.<span id="more-26880"></span>Depuis 2005, l’Alliance Villes Emploi accompagne et professionnalise les facilitateurs de la clause sociale sur les territoires.</p>
<p>ABC Engineering édite, à la demande de la DGEFP et de l’Alliance Villes Emploi, depuis 2007 le logiciel de gestion des PLIE dénommé ABC VieSION.</p>
<p>En 2009, face au <strong>développement de la clause sociale en France</strong>, l’Alliance Villes Emploi, à la demande des PLIE, a sollicité ABC Engineering afin de développer une fonction dédiée à la clause sociale au sein du logiciel ABC VIeSION. Après plusieurs mois d’exploitation de cette fonction, il a été décidé, en accord avec les PLIE et les Maisons de l’Emploi, la réalisation par ABC Engineering d’un <strong>outil spécifiquement dédié à la gestion des marchés comportant des clauses sociales</strong>.</p>
<p>Ce logiciel ABC Clause a été développé et testé pour <strong>répondre précisément aux besoins des facilitateurs de la clause sociale</strong>. Dans l&#8217;intérêt du développement de la clause sociale au bénéfice des personnes éloignées de l’emploi, l’Alliance Villes Emploi souhaite que l’ensemble des facilitateurs de la clause sociale puisse utiliser le logiciel ABC Clause.</p>
<p>Ainsi, cette convention de partenariat fixe les obligations de l’éditeur ABC Engineering, notamment sur le volet <strong>commercialisation du logiciel</strong>. Elle fixe aussi les obligations de l’Alliance Villes Emploi au travers le<strong> fonctionnement du Club des utilisateurs ABC Clause</strong>.</p>
<p>Cette convention de partenariat est un<strong> gage de positionnement pérenne des Maisons de l&#8217;Emploi et des PLIE</strong> en tant qu’employeurs des facilitateurs. Ce logiciel, qui a <strong>une portée stratégique</strong>, restera l’outil des facilitateurs de la clause sociale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p></p>
<p>L&#8217;accès à la suite de cet article est réservé aux adhérents de l’Alliance Villes Emploi</p>
<ul>
<li>Vous êtes adhérent : <a href="../?page_id=645" target="_blank">connectez-vous</a></li>
<li>Vous n’êtes pas adhérent : consultez les <a href="../?page_id=43">modalités d’adhésion</a> à l’Alliance Villes Emploi</li>
</ul>
<p></p></blockquote>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/convention-abc-clauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANRU &#8211; ACSE : publication d&#8217;un guide pour l&#8217;élaboration des plans stratégiques locaux</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/anru-acse-publication-dun-guide-pour-lelaboration-des-plans-strategiques-locaux/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/anru-acse-publication-dun-guide-pour-lelaboration-des-plans-strategiques-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Luton</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[Clauses sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26863</guid>
		<description><![CDATA[En lien avec le SG-CIV, l’Anru et l’Acsé publient un guide pour l’élaboration des plans stratégiques locaux à destination des responsables politiques, des directeurs de projets, des acteurs locaux et des services de l’Etat. Ce guide décrit les objectifs de la démarche, la gouvernance du projet et la méthode utilisée pour le réaliser de manière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En lien avec le SG-CIV, l’Anru et l’Acsé publient un guide pour l’élaboration des plans stratégiques locaux à destination des responsables politiques, des directeurs de projets, des acteurs locaux et des services de l’Etat.</p>
<p><span id="more-26863"></span></p>
<p>Ce guide décrit les objectifs de la démarche, la gouvernance du projet et la méthode utilisée pour le <strong>réaliser de manière à accompagner les sorties de conventions de rénovation urbaine en engageant l’expérimentation de plans stratégiques locaux dès 2011.</strong> Il s&#8217;agit ainsi de garantir la pérennité des investissements qui ont été réalisés dans les quartiers et de les inscrire dans une vision territoriale adaptée aux politiques de transport s, de l’habitat, d’urbanisme ou de développement économique.</p>
<p>&#8220;Le processus de clôture de convention de rénovation urbaine doit permettre d’apprécier les transformations engagées dans le quartier. Il apparaît indispensable que les partenaires locaux, réunis autour du porteur de projet, s’investissent dans la définition d’une vision commune de la stratégie d’interventions à mener sur le quartier dans les prochaines années, dans la continuité de la dynamique engagée.</p>
<p>Initié par les élus locaux, le plan stratégique local (PSL) constitue le cadre de cette réflexion partenariale. Il formalise les orientations stratégiques mais n’a pas vocation à se substituer à des documents contractuels comme le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).&#8221;</p>
<p><strong>Le guide invite à intégrer la question de la poursuite des clauses d&#8217;insertion dans le plan stratégique local : souhait des maîtres d&#8217;ouvrage, organisation enviagée avec la pérennisation des postes de chargés de mission clause, modalité d&#8217;information et de repérage des publics.</strong></p>
<ul>
<li> <a href="http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Guide_ANRU_ACSE_plan_strategique_locaux_avril_2012.pdf" target="_blank">Téléchargez le <strong>guide pour l’élaboration des plans stratégiques locaux  </strong>ANRU &#8211; ACSE &#8211; Avril 2012</a></li>
</ul>
<p><em>Source : Secrétariat Général à la Ville</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ville-emploi.asso.fr/anru-acse-publication-dun-guide-pour-lelaboration-des-plans-strategiques-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOURNAL DES RESEAUX &#8211; La MDE du Cotentin a le vent en poupe</title>
		<link>http://www.ville-emploi.asso.fr/journal-des-reseaux-la-mde-du-cotentin-a-le-vent-en-poupe/</link>
		<comments>http://www.ville-emploi.asso.fr/journal-des-reseaux-la-mde-du-cotentin-a-le-vent-en-poupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVE-Bechard</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ville-emploi.asso.fr/?p=26820</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet &#8220;MDE et Développement Durable porté par l&#8217;Alliance Villes Emploi et l&#8217;ADEME, cette Maison de l&#8217;Emploi mise sur les métiers de la mer et en particulier sur l&#8217;énergie éolienne offshore pour développer les métiers et filières liées à la croissance verte. Téléchargez l&#8217;article complet publié dans le Journal des Réseaux du mois d&#8217;avril [...]]]></description>
